รายงานข้อมูลบัณฑิตจำแนกตามปริญญาสาขา และระดับปริญญา
ปริญญาสาขา | รายงานตัว | ไม่รายงานตัว | รวม |
---|---|---|---|
1. ครุศาสตรมหาบัณฑิต | 40 | 0 | 40 |
2. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต | 2 | 0 | 2 |
3. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | 10 | 0 | 10 |
4. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต | 5 | 0 | 5 |
5. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต | 8 | 0 | 8 |
รวมปริญญาโท | 65 | 0 | 65 |
1. สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต | 9 | 1 | 10 |
2. พยาบาลศาสตรบัณฑิต | 128 | 8 | 136 |
3. การแพทย์แผนไทยบัณฑิต | 54 | 0 | 54 |
4. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต | 106 | 2 | 108 |
5. ครุศาสตรบัณฑิต | 980 | 43 | 1023 |
6. บัญชีบัณฑิต | 174 | 5 | 179 |
7. บริหารธุรกิจบัณฑิต | 258 | 32 | 290 |
8. นิติศาสตรบัณฑิต | 106 | 13 | 119 |
9. นิเทศศาสตรบัณฑิต | 27 | 0 | 27 |
10. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต | 367 | 43 | 410 |
11. วิทยาศาสตรบัณฑิต | 435 | 33 | 468 |
12. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต | 127 | 11 | 138 |
13. ศิลปศาสตรบัณฑิต | 305 | 13 | 318 |
รวมปริญญาตรี | 3076 | 204 | 3280 |
รวมทั้งหมด | 3141 | 204 | 3345 |
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.34 น.